Databank
Munitiedatabank
Historische prijsevolutie in Belgie, 2014-2025
Over deze data
Prijzen verzameld via de Wayback Machine uit historische snapshots van een Belgische wapenhandel.
170
Producten
63
Kalibers
17
Merken
+27%
2014-2025
Klik om te filteren
Categorie verkenner
Aantal
86
0
Gem. prijs
0.000
2.92
Prijsverdeling
€0.1€0.2€0.5€1€2€5€10
170Producten
€1,64/rond
+27%Gem. Stijging
| Kaliber ↑ | Merk | Korrel | Snelheid | Prijs | % | 2014-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .17 HMR | CCI | 17 | 2550 | €0,48 | +20% | |
| .22 Hornet | CCI | 45 | 2690 | €1,02 | +94% | |
| .22 LR | CCIBlazer | 40 | 1200 | €0,13 | +45% | |
| .22 LR | CCIMinimag | 40 | 1200 | €0,19 | +25% | |
| .22 LR | CCIStandard | 40 | 1200 | €0,15 | +19% | |
| .22 LR | CCIStinger | 40 | 1200 | €0,15 | +6% | |
| .22 LR | CCITactical | 40 | 1200 | €0,19 | 0% | |
| .22 LR | EleyStandard | 40 | 1200 | €0,20 | 0% | |
| .22 LR | FederalHigh Velocity | 40 | 1200 | €0,12 | +79% | |
| .22 LR | FederalStandard | 40 | 1200 | €0,12 | +46% | |
| .22 LR | RWSRifle Match | 40 | 1200 | €0,23 | 0% | |
| .22 LR | RWSSubsonic | 40 | 1200 | €0,22 | 0% | |
| .22 LR | RWSZimmer | 40 | 1200 | €0,22 | 0% | |
| .22 LR | Remington | 40 | 1200 | €0,29 | 0% | |
| .22 LR | S&B | 40 | 1200 | €0,35 | 0% | |
| .22 LR | S&BHigh Velocity | 40 | 1200 | €0,22 | 0% | |
| .22 LR | S&BStandard | 40 | 1200 | €0,14 | 0% | |
| .22 LR | SKPistol Match | 40 | 1200 | €0,17 | 0% | |
| .22 LR | SKRifle Match | 40 | 1200 | €0,19 | +25% | |
| .22 LR | SKStandard | 40 | 1200 | €0,16 | +20% | |
| .22 LR | Winchester | 40 | 1200 | €0,24 | 0% | |
| .22 LR | WinchesterStandard | 40 | 1200 | €0,22 | +16% | |
| .22 Short | CCIHigh Velocity | 29 | 1045 | €0,14 | 0% | |
| .22 Short | CCIStandard | 29 | 1045 | €0,10 | +31% | |
| .22 Short | Remington | 29 | 1045 | €0,20 | 0% | |
| .22 Short | S&B | 29 | 1045 | €0,16 | 0% | |
| .22 Short | Winchester | 29 | 1045 | €0,14 | 0% | |
| .22 Short | WinchesterStandard | 29 | 1045 | €0,10 | +40% | |
| .22 WMR | CCI | 40 | 1910 | €0,73 | +37% | |
| .22 WMR | Remington | 40 | 1910 | €0,20 | 0% | |
| .22-250 | Federal | 55 | 3680 | €1,25 | +52% | |
| .22-250 | Hornady | 55 | 3680 | €2,07 | 0% | |
| .22-250 | Remington | 55 | 3680 | €1,87 | +44% | |
| .22-250 | S&B | 55 | 3680 | €1,85 | 0% | |
| .222 Rem | S&B | 50 | 3140 | €1,54 | +171% | |
| .222 Rem | Winchester | 50 | 3140 | €1,72 | 0% | |
| .223/5.56 | Federal | 55 | 3240 | €1,17 | +11% | |
| .223/5.56 | Fiocchi | 55 | 3240 | €0,64 | 0% | |
| .223/5.56 | Geco | 55 | 3240 | €1,45 | +110% | |
| .223/5.56 | S&B | 55 | 3240 | €0,59 | +178% | |
| .223/5.56 | SKStandard | 55 | 3240 | €0,28 | 0% | |
| .223/5.56 | Unknown | 55 | 3240 | €0,19 | 0% | |
| .223/5.56 | Winchester | 55 | 3240 | €0,98 | 0% | |
| .243 Win | Remington | 100 | 2960 | €2,12 | +12% | |
| .243 Win | S&B | 100 | 2960 | €2,73 | +136% | |
| .25-06 Rem | Federal | 117 | 2990 | €2,35 | 0% | |
| .25-06 Rem | Winchester | 117 | 2990 | €3,50 | 0% | |
| .280 Rem | Remington | 150 | 2890 | €1,70 | 0% | |
| .280 Rem | S&B | 150 | 2890 | €3,20 | +3% | |
| .284 Win | Geco | 150 | 2860 | €0,65 | 0% | |
| .284 Win | Remington | 150 | 2860 | €0,94 | +15% | |
| .284 Win | S&B | 150 | 2860 | €2,25 | 0% | |
| .284 Win | Winchester | 150 | 2860 | €0,70 | 0% | |
| .30-06 | S&B | 165 | 2800 | €2,14 | +264% | |
| .30-06 | Winchester | 165 | 2800 | €1,82 | 0% | |
| .30-30 | S&B | 150 | 2390 | €1,38 | +75% | |
| .30-30 | Winchester | 150 | 2390 | €1,09 | 0% | |
| .30-40 Krag | Federal | 180 | 2430 | €1,33 | +17% | |
| .30-40 Krag | Remington | 180 | 2430 | €1,45 | 0% | |
| .300 Win Mag | Federal | 180 | 2960 | €2,63 | +31% | |
| .300 Win Mag | Remington | 180 | 2960 | €1,40 | -10% | |
| .303 British | S&B | 174 | 2440 | €1,16 | +21% | |
| .308 Win | Fiocchi | 150 | 2820 | €1,77 | 0% | |
| .308 Win | Geco | 150 | 2820 | €1,05 | +44% | |
| .308 Win | Hornady | 150 | 2820 | €2,95 | 0% | |
| .308 Win | Norma | 150 | 2820 | €0,75 | 0% | |
| .308 Win | S&B | 150 | 2820 | €1,82 | +287% | |
| .32 S&W | Remington | 85 | 680 | €1,30 | 0% | |
| .338 Win Mag | Federal | 225 | 2780 | €5,80 | +61% | |
| .35 Rem | Federal | 200 | 2080 | €3,25 | +97% | |
| .357 Mag | Fiocchi | 158 | 1235 | €0,52 | +41% | |
| .357 Mag | S&B | 158 | 1235 | €0,55 | +62% | |
| .357 Mag | Winchester | 158 | 1235 | €0,46 | +39% | |
| .358 Win | Federal | 200 | 2490 | €5,75 | +35% | |
| .358 Win | Remington | 200 | 2490 | €4,25 | 0% | |
| .38 Special | Fiocchi | 158 | 940 | €0,96 | +43% | |
| .38 Special | Remington | 158 | 940 | €0,85 | +76% | |
| .38 Special | S&B | 158 | 940 | €0,52 | +89% | |
| .38 Special | Winchester | 158 | 940 | €0,44 | +55% | |
| .38-40 Win | Winchester | 180 | 1160 | €3,00 | 0% | |
| .38-55 Win | Federal | 255 | 1320 | €3,05 | 0% | |
| .38-55 Win | Winchester | 255 | 1320 | €3,50 | 0% | |
| .380 ACP | Fiocchi | 95 | 955 | €0,36 | +47% | |
| .380 ACP | Geco | 95 | 955 | €0,34 | +13% | |
| .380 ACP | Remington | 95 | 955 | €0,30 | 0% | |
| .380 ACP | S&B | 95 | 955 | €0,44 | -57% | |
| .380 ACP | Winchester | 95 | 955 | €0,22 | -66% | |
| .40 S&W | Fiocchi | 180 | 1000 | €0,46 | +34% | |
| .40 S&W | S&B | 180 | 1000 | €0,57 | +62% | |
| .41 Mag | Hornady | 210 | 1300 | €5,00 | 0% | |
| .41 Mag | Winchester | 210 | 1300 | €5,00 | 0% | |
| .410 | Fiocchi | 87 | 1135 | €0,96 | -8% | |
| .410 | FiocchiSP | 87 | 1135 | €1,40 | 0% | |
| .410 | FiocchiSlug | 87 | 1135 | €1,52 | 0% | |
| .416 Rem Mag | Federal | 400 | 2400 | €7,50 | 0% | |
| .416 Rem Mag | Remington | 400 | 2400 | €8,25 | +35% | |
| .416 Rem Mag | S&B | 400 | 2400 | €9,48 | +90% | |
| .44 Mag | Remington | 240 | 1180 | €3,00 | 0% | |
| .44 Mag | S&B | 240 | 1180 | €0,84 | +70% | |
| .44 Mag | Winchester | 240 | 1180 | €3,00 | 0% | |
| .44 Special | Remington | 200 | 900 | €1,56 | 0% | |
| .44 Special | Winchester | 200 | 900 | €1,06 | -4% | |
| .44-40 Win | Federal | 200 | 1190 | €3,70 | 0% | |
| .44-40 Win | Magtech | 200 | 1190 | €1,27 | +48% | |
| .44-40 Win | Remington | 200 | 1190 | €1,51 | +4% | |
| .44-40 Win | S&B | 200 | 1190 | €1,36 | -11% | |
| .44-40 Win | Winchester | 200 | 1190 | €1,89 | 0% | |
| .444 Marlin | Remington | 240 | 2350 | €3,25 | 0% | |
| .45 ACP | S&B | 230 | 830 | €0,55 | +60% | |
| .45 Colt | S&B | 250 | 860 | €0,74 | +152% | |
| .45 Colt | Winchester | 250 | 860 | €3,60 | 0% | |
| .45-70 | Remington | 405 | 1330 | €3,13 | +128% | |
| .45-70 | S&B | 405 | 1330 | €2,20 | +75% | |
| .45-70 | Winchester | 405 | 1330 | €3,05 | 0% | |
| .454 Casull | Hornady | 260 | 1800 | €1,65 | 0% | |
| .454 Casull | Winchester | 260 | 1800 | €2,10 | +62% | |
| .460 S&W | Hornady | 300 | 1750 | €3,40 | +42% | |
| .460 S&W | Winchester | 300 | 1750 | €3,75 | 0% | |
| .470 NE | Federal | 500 | 2150 | €16,00 | +10% | |
| .500 S&W | Remington | 350 | 1975 | €2,25 | +25% | |
| .500 S&W | Winchester | 350 | 1975 | €2,30 | +2% | |
| 12 GA | BrennekeSlug | 437 | 1600 | €2,50 | 0% | |
| 12 GA | Federal | 437 | 1600 | €1,20 | 0% | |
| 12 GA | FederalSP | 437 | 1600 | €0,84 | -83% | |
| 12 GA | FiocchiSP | 437 | 1600 | €1,09 | +16% | |
| 12 GA | FiocchiSlug | 437 | 1600 | €0,91 | 0% | |
| 12 GA | Mirage | 437 | 1600 | €0,21 | +11% | |
| 12 GA | S&BSP | 437 | 1600 | €2,30 | 0% | |
| 12 GA | Winchester | 437 | 1600 | €0,23 | 0% | |
| 12 GA | WinchesterBuckshot | 437 | 1600 | €1,70 | 0% | |
| 12 GA | WinchesterSP | 437 | 1600 | €1,27 | +70% | |
| 12 GA | WinchesterSlug | 437 | 1600 | €0,32 | -88% | |
| 16 GA | FiocchiSP | 350 | 1600 | €1,60 | 0% | |
| 16 GA | WinchesterSlug | 350 | 1600 | €0,99 | 0% | |
| 20 GA | FiocchiSP | 328 | 1500 | €0,96 | 0% | |
| 20 GA | Winchester | 328 | 1500 | €0,42 | +53% | |
| 20 GA | WinchesterSP | 328 | 1500 | €1,40 | +17% | |
| 24 GA | FiocchiSP | 280 | 1400 | €1,20 | 0% | |
| 24 GA | Winchester | 280 | 1400 | €0,40 | 0% | |
| 28 GA | FiocchiSP | 262 | 1350 | €0,64 | 0% | |
| 6.5x52 | Remington | 160 | 2300 | €2,05 | +17% | |
| 6.5x53R | Norma | 156 | 2625 | €2,15 | +65% | |
| 6.5x53R | RWSKegelspitz | 156 | 2625 | €2,35 | +15% | |
| 6.5x53R | Remington | 156 | 2625 | €1,50 | +20% | |
| 6.5x55 | Remington | 140 | 2650 | €1,75 | 0% | |
| 6.5x55 | S&B | 140 | 2650 | €1,42 | +65% | |
| 6.5x57 | RWS | 140 | 2625 | €3,50 | +89% | |
| 6.5x57R | RWS | 140 | 2560 | €3,50 | +89% | |
| 7-30 Waters | Federal | 120 | 2700 | €1,71 | -2% | |
| 7.62x25 Tok | Fiocchi | 85 | 1420 | €0,45 | +29% | |
| 7.62x25 Tok | S&B | 85 | 1420 | €0,51 | 0% | |
| 7.62x25 Tok | Winchester | 85 | 1420 | €0,44 | +51% | |
| 7.62x39 | Prvi Partizan | 123 | 2350 | €0,32 | 0% | |
| 7.62x39 | S&B | 123 | 2350 | €0,41 | +47% | |
| 7x57 | Norma | 140 | 2660 | €1,80 | +64% | |
| 7x57 | RWSKegelspitz | 140 | 2660 | €1,77 | 0% | |
| 7x57 | S&B | 140 | 2660 | €3,88 | +273% | |
| 7x64 | S&B | 162 | 2690 | €1,80 | +76% | |
| 8 GA | Fiocchi | 656 | 1500 | €2,70 | +17% | |
| 8x56RS | Hornady | 208 | 2330 | €4,38 | 0% | |
| 8x56RS | S&B | 208 | 2330 | €5,20 | -10% | |
| 9mm Luger | Fiocchi | 124 | 1120 | €0,47 | -48% | |
| 9mm Luger | S&B | 124 | 1120 | €0,70 | +51% | |
| 9mm Luger | Winchester | 124 | 1120 | €0,56 | +74% | |
| 9x21 | Fiocchi | 124 | 1150 | €0,67 | +76% | |
| 9x21 | S&B | 124 | 1150 | €0,89 | +213% | |
| 9x21 | Winchester | 124 | 1150 | €0,63 | +7% | |
| 9x23 Win | Winchester | 125 | 1450 | €0,66 | -14% | |
| Flobert | Fiocchi | 29 | 650 | €0,95 | +27% | |
| Flobert | S&B | 29 | 650 | €1,32 | 0% |
Randvuur
Pistool
Geweer
Shotgun
Flobert
Bron: wapenhandelpodevijn.be via Wayback Machine